+420 777 015 692 sport@riderasport.cz

Liga

Přehled výsledků

Kolo:
skupina 1  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Blažeňák Miroslav, Pavlik Tomáš  52 - 010 - 242 - 130 - S13
2. Bosák Rostislav - Ptáček Libor 10 - 2 10 - 252 - 030 - S10
3. Fajmon Jan, Prusek Lukáš 52 - 052 - 0 52 - 030 - S18
4. Grůza Daniel, Běloch Petr 21 - 210 - 210 - 2 30 - S7
5. Sorokin Petr, Wojaczek Lukáš -1S - 0-1S - 0-1S - 0-1S - 0 -4
skupina 2  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Foldyna Patrik, Zajíček Jan   21 - 221 - 2 4
2. Hofrichter Kamil, Laňka Tomáš   52 - 042 - 142 - 113
3. Klimeš Adrian - Jamka Roman 42 - 110 - 2 21 - 2 7
4. Mec Libor, Mikeš Jan 42 - 121 - 242 - 1 52 - 015
5. Telecký Tomáš, Černoch Petr  21 - 2 10 - 2 3
skupina 3  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Ciesarik Stanislav - Kubík Richard  42 - 110 - 252 - 010 - 211
2. Fulnečková Květa, Nadažy Michael 21 - 2 10 - 210 - 210 - 25
3. Holý Roman, Polok Roman 52 - 052 - 0 10 - 252 - 016
4. Krejčí Martin, Vlosinský Jiří 10 - 252 - 052 - 0 21 - 213
5. Molenda Marián - Vlosinská Andrea 52 - 052 - 010 - 242 - 1 15
skupina 4  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Kaloč Marek , Adamčíková Monika  42 - 130 - S21 - 210 - 210
2. Kaše Martin, Rohovský Petr 21 - 2 30 - S21 - 210 - 28
3. Klimeš Marcel, Michenka Martin -1S - 0-1S - 0 -1S - 0-1S - 0-4
4. Koňař Michal, Březina Josef 42 - 142 - 130 - S 10 - 212
5. Poljaková Romana - Richter A. 52 - 052 - 030 - S52 - 0 18
skupina 5  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Glaser, Glaserová   42 - 142 - 152 - 013
2. Halász Lubomír, Pospíšil Robert   10 - 2 10 - 22
3. Kaleta Martin, Metz Lubomír 21 - 252 - 0 10 - 242 - 112
4. Kmeť Josef, Stachel Petr 21 - 2 52 - 0 10 - 28
5. Priesol Daniel, Špála Tomáš 10 - 252 - 021 - 252 - 0 13
skupina 6  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Dunker Patrik, Nesládek Matěj  52 - 052 - 052 - 052 - 020
2. Halász Lubomír, Kingová 10 - 2 21 - 252 - 042 - 112
3. Král Dalibor, Vychodil Tomáš 10 - 242 - 1 52 - 052 - 015
4. Nepovím Radek, Choleva Přemysl 10 - 210 - 210 - 2 42 - 17
5. Patrik Pavlorek, Pavel Kracík 10 - 221 - 210 - 221 - 2 6
skupina 7  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Beran Petr, Běnek Pavel  10 - 242 - 121 - 221 - 29
2. Broda Michal, Petruška Kamil 52 - 0 52 - 052 - 052 - 020
3. Kneisl Rostislav, Schneider Jan 21 - 210 - 2 52 - 0 8
4. Rusz Martin, Rusz Ondřej 42 - 110 - 210 - 2 52 - 011
5. Sučan Jiří, Urban Libor 42 - 110 - 2 10 - 2 6
skupina 8  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Bárová Petra, Mikuláš David  21 - 252 - 052 - 052 - 017
2. Bialková Petra, Zajíček Aleš 42 - 1 52 - 021 - 2 11
3. Koběluš Jaromír, Juřicová Hana 10 - 210 - 2 10 - 221 - 25
4. Pavlíková Blanka, Valenta Aleš 10 - 242 - 152 - 0 42 - 114
5. Sýkorová Marcela, Tidrich Jiří 10 - 2 42 - 121 - 2 7
skupina 9  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Frydrychová Jana, Kobělušová Jana  21 - 221 - 221 - 230 - S9
2. Kupková Olga, Tesař Jan 42 - 1 42 - 152 - 030 - S16
3. Procáková Eva, Procák Vladimír 42 - 121 - 2 52 - 030 - S14
4. Pustka Martin, Holman Vít 42 - 110 - 210 - 2 30 - S9
5. Šugar Petr, Mikulenka Roman -1S - 0-1S - 0-1S - 0-1S - 0 -4
skupina 10  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Štarha Roman - Hošek Jiří  21 - 221 - 242 - 152 - 013
2. Bodas Georgi, Dymáček Michal 42 - 1    4
3. Kazárová Sylva, Taneček František 42 - 1   52 - 09
4. Romba Michal, Romba Petr 21 - 2   52 - 07
5. Václavek Martin - Václavková Renata 10 - 2 10 - 210 - 2 3
skupina 11  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Bakeš Radim, Konečný Rostislav    10 - 2 1
2. Kolšubaba Martin - Cmiel Miroslav      0
3. Kořený Karel, Kořený Milan    21 - 252 - 07
4. Němec Petr, Kunčický Ondřej 52 - 0 42 - 1 52 - 014
5. Weiss , Ulrych   10 - 210 - 2 2
skupina 12  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Gondášová Lenka, Matějová Radka  10 - 210 - 210 - 230 - S6
2. Pszcolka Petr 52 - 0 52 - 021 - 252 - 017
3. Stonawská Hilda, Flasar 52 - 010 - 2 10 - 230 - S10
4. Strnad Roman, Badan Petr 52 - 042 - 152 - 0 52 - 019
5. Volný Michal, Volná Monika -1S - 010 - 2-1S - 010 - 2 0
skupina 13  
 
  1.2.3.4.5.Body
1. Bauer Martin, Motloch Radim      0
2. Čech Zbyněk, Lyčka Vladan      0
3. Cenkner Pavel - Ronec Miroslav      0
4. Cifrain Ladislav, Teichmann Jiří      0
5. Teplan Peter, Janitová Petra      0
Upozornění: hráči v tabulce jsou seřazeni podle abecedy.

Kliknutím na tlačítko   Upravit výsledky   se zobrazí stránka, na které můžete zadávat výsledky vašich zápasů s Vašimi soupeři.
V případě, že se místo tlačítka zobrazí text Probíhá administrace stránek, nyní nemůžete zapsat výsledky, tak právě probíhá administrace stránek a není možné zadat výsledky. Zkuste to prosím později.
Vysvětlení k tabulce s výsledky:
  • červený vykřičník nalevo od výsledku znamená, že hráč(dvojice) kterého jméno je v tom samém řádku jej ještě nepotvrdil.
  • červená hvězdička napravo od výsledku znamená, že spoluhráč hráče kterého jméno je v tom samém řádku jej ještě nepotvrdil.
  • do součtu bodů, které se zobrazuje v posledním sloupce se počítají jenom výsledky zapsané a potvrzené (tudíž ty, které nemají vedle sebe červený vykřičník nebo hvězdičku)